İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY |
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MECHANICAL ENGINEERING (DOC) |
SINIF: 1 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
FBE606 | SEMİNER SEMİNER | Z | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | 0 | | |
FBE609 | BİLİM FELSEFESİ PHILOSOPHY OF SCIENCE | Z | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | | |
MAK609 | İLERİ ISI TRANSFERİ ADVANCED HEAT TRANSFER | S | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | Daimi ve zamana bağlı rejimde çok boyutlu iletim, Laminer, türbülanslı zorlanmış ve doğal taşınım, Kaynama ve yoğuşma, Isı değiştiricileri, Işınımla ısı geçişi. | Steady and unsteady multidimensional conduction, Laminar, turbulent forced and natural convection, Boiling and condensation, Heat exchangers |
MAK615 | TALAŞSIZ ŞEKİLLENDİRMEDE ANALİZ VE GELİŞMELER ANALYSIS AND ADVANCES IN CHIPLESS MACHINING | S | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | Talaşsız Şekillendirme Yöntemlerinde Gerilme Analizleri ve Sınıflandırma,Dövme Basıncı ve İşi, Haddeleme, Hadde Geometrisi, Kinematiği, Değişkenler ve Kuvvetler ile Kalibrasyon, Çekme ve Ekstrüzyon Matris Geometrisi, Malzeme Akışı, Kinematiği, Değişkenler ve Kuvvetler. | Stress analysis and classification of the deformation methods. Pressure, force, power, geometry, kinematics, calibration and material flow in Forging , Rolling, Extrusion and Rod-wire drawing . |
MAK621 | FOTO-VOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ PHOTO-VOLTAIC POWER SYSTEMS | S | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | | |
SINIF: 1 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
FBE613 | İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | Z | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | | |
MAK610 | ENDÜSTRİYEL KLİMA INDUSTRIAL AIR-CONDITIONING | S | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | Kütle Transferi Teorisi, Nemlendirme Prosesleri, Soğutma Kulesinde Isı Ve Kütle Transferi Prosesi, Temiz Oda Klima (HVAC) Sistemleri, Endüstriyel Ve Konfor Klima (HVAC) Uygulamalında Doğal Soğutma Ve Isı Geri Kazanım Sistemleri, Havuz Kliması, Petrokimya Tesislerinde Klima (HVAC) Uygulamaları. | Mass Transfer Theory, Humidification Processes, Heat and Mass Transfer Process in Cooling Towers, Clean Room Air Conditioning (HVAC) Systems, Natural Cooling and Heat Recovery Systems in Industrial and Comfort Air Conditioning (HVAC) Applications, Pool Air Conditioning, Air Conditioning (HVAC) Applications in Petrochemical Plants. |
MAK614 | MAKİNE MALZEMELERİNDE KOROZYON VE YÜZEYSEL KORUMA CORROSION AND SURFACE PROTECTION IN MACHINE MATERIALS | S | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | Türkiye ve Dünyada korozyon ve Önemi/Korozyon Mekanizmaları/ Korozyon Çeşitleri/Korozyondan Korunma Yöntemleri Temel İlkeleri/ Metalik Malzemeler, Seramik Malzemeler, Plastik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Akıllı Malzemeler, Biomedikal Malzemeler ve Nano Malzemelerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi/Otomotiv Endüstrisinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Enerji ve İletim Sistemlerinde Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Boru Hatlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Deniz Taşıt Araçlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi / Hava ve Uzay Taşıtlarında Korozyon Problemleri ve Önlenmesi/ Elektrik ve Elektronik Cihazlarda Görülen Korozyon Problemleri ve Önlenmesi, | |
MAK620 | MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS | S | 3 | 0 | 3.0 | 7.5 | 3 | | |
SINIF: 2 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
FBE600-ONR | DOKTORA TEZ ÖNERİSİ DOCTORAL THESIS PROPOSAL | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur. | |
FBE600-YTR | DOKTORA YETERLİK DOCTORAL PROFICIENCY | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir. | The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful. |
SINIF: 3 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
FBE600-1 | TEZ THESIS | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora Tez Çalışması | Doctoral Thesis |
SINIF: 3 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
FBE600-2 | TEZ THESIS | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Yüksek lisans tez çalışması. | Doctoral Studies |
SINIF: 4 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
FBE600-3 | TEZ THESIS | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez çalışmaıs | Doctoral thesis study |
SINIF: 4 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
FBE600-4 | TEZ THESIS | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez çalışması | Doctoral thesis study |