English

75001--
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89912 ECF103 GENERAL CHEMISTRY I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
89913 ECF105 MEDICAL BIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
89914 ECF107 GUIDANCE TO PHARMACY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89915 ECF109 PUBLIC HEALTH Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
89916 ECF111 BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89917 ECF113 ANATOMY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89918 ECF115 PHYSICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89919 ECF117 CALCULUS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89920 ECF102 PHARMACEUTICAL BOTANY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
89921 ECF104 PHARMACEUTICAL BOTANY PRACTICE Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
89922 ECF106 ORGANIC CHEMISTRY I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
89923 ECF108 GENERAL CHEMISTRY II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89924 ECF110 LABORATORY SAFETY Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
89925 ECF112 PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
89926 ECF114 PHYSIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89927 ECF201 HISTORY OF PHARMACY AND DEONTOLOGY Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
89928 ECF203 ANALYTICAL CHEMISTRY I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
89929 ECF205 ANALYTICAL CHEMISTRY PRACTICE I Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
89930 ECF207 ORGANIC CHEMISTRY II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89931 ECF209 BIOCHEMISTRY I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89932 ECF211 PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89933 ECF213 MEDICAL FIRST AID Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
89952 ECF225 PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY PRACTICE Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
89934 ECF202 ANALYTICAL CHEMISTRY II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
89935 ECF204 ANALYTICAL CHEMISTRY PRACTICE II Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
89936 ECF206 BIOCHEMISTRY II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
89937 ECF208 BIOCHEMISTRY PRACTICE Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
89938 ECF210 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89939 ECF212 BASIC PHARMACOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
89940 ECF214 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89941 ECF216 PATHOPHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
89971 ECF301 PHARMACOLOGY I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89972 ECF303 PHARMACEUTICAL LEGISLATION AND MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89973 ECF305 PHARMACOGNOSY I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89974 ECF307 PHARMACOGNOSY PRACTICE I Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
89975 ECF309 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89976 ECF311 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY PRACTICE I Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
89977 ECF313 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89978 ECF315 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY PRACTICE I Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
89979 ECF317 CLINICAL BIOCHEMISTRY Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
89980 ECF319 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
89996 ECF302 PHARMACOGNOSY II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
89997 ECF304 PHARMACOGNOSY PRACTICE II Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
89998 ECF306 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
89999 ECF308 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY PRACTICE II Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
90000 ECF310 PHARMACOLOGY II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
90001 ECF312 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
90002 ECF314 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY PRACTICE II Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
90010 ECF401 PHARMACOGNOSY III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
90011 ECF403 PHARMACOGNOSY PRACTICE III Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
90012 ECF405 PHARMACOLOGY III Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
90013 ECF407 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
90014 ECF409 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY PRACTICE III Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
90015 ECF411 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY III Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
90016 ECF413 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY PRACTICE III Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
90017 ECF415 PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
90018 ECF417 PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY PRACTICE I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
90019 ECF419 INTERNSHIP II Compulsory 0 + 12 6.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
90020 ECF402 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IV Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
90022 ECF404 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY PRACTICE IV Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
90023 ECF406 PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
90024 ECF408 PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY PRACTICE II Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
90025 ECF410 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY IV Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
90026 ECF412 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY PRACTICE IV Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
90027 ECF414 CLINICAL PHARMACY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
90028 ECF416 PHARMACOTHERAPY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

5. Year Fall ( Ninth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
90038 ECF501 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 12 6.0 6.0
90039 ECF503 RESEARCH PROJECT I Compulsory 3 + 8 7.0 15.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

5. Year Spring ( Tenth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
90063 ECF500 INTERNSHIP IV Compulsory 0 + 18 9.0 10.0
90064 ECF502 RESEARCH PROJECT II Compulsory 2 + 8 6.0 20.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.