İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY |
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENDODONTICS (DOC.) |
SINIF: 1 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
DEN613 | PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN EMBRİYOLOJİSİ,HİSTOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİİ PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN EMBRİYOLOJİSİ,HİSTOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | | |
DEN615 | PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN PATOLOJİSİ PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN PATOLOJİSİ | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
DEN621 | İLERİ ENDODONTİK YAKLAŞIMLAR VE REJENERATİF ENDODONTİ ADVANCED ENDODONTIC APPROACHES AND REGENERATIVE ENDODONTICS | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
DEN625 | ENDODONTİK TEDAVİDE RESTORASYON TEKNİKLERİ RESTORATION TECHNIQUES IN ENDODONTIC TREATMENT | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SINIF: 1 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
DEN614 | DİŞLERİN TRAVMATİK YARALANMALARI DİŞLERİN TRAVMATİK YARALANMALARI | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
DEN616 | ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN GÜNCEL ENSTRÜMANLAR ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN GÜNCEL ENSTRÜMANLAR | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SAG601 | KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ CLINICAL RESEARCH METHODS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | | |
SAG603 | SEMİNER DERSİ SEMİNER DERSİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 0 | Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır. | |
DEN618 | ENDODONTİDE TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI ENDODONTİDE TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
DEN622 | ENDODONTİK RADYOLOJİ ENDODONTİK RADYOLOJİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SINIF: 2 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-ONR | DOKTORA TEZ ÖNERİSİ DOCTORAL THESIS PROPOSAL | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme. | |
SAG600-YTR | DOKTORA YETERLİK DOCTORATE QUALIFICATION | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. | |
SINIF: 3 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-7 | DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir. | |
SINIF: 3 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-6 | DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Öğrenciler ilgilendikleri konularda araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir. | |
SINIF: 4 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-9 | DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | | |
SINIF: 4 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-8 | DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir. | |