İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY |
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PROSTHODONTICS (DOC) |
SINIF: 1 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
PDT655 | SABİT PROTEZLER I FIXED DENTURES I | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT657 | HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER REMOVABLE PROSTHEIS | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT659 | GÜNCEL PORSELEN SİSTEMLERİ CURRENT DENTAL CERAMIC SYSTEMS | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SAG601 | KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ CLINICAL RESEARCH METHODS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | | |
SAG603 | SEMİNER DERSİ SEMİNER DERSİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 0 | Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır. | |
PDT671 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE MATERYALLER MATERIALS IN DENTISTRY | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SINIF: 1 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
PDT692 | TAM PROTEZLER TAM PROTEZLER | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT698 | SABİT PROTEZLER II FIXED DENTURES II | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT694 | İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT700 | LAMİNE VENEER VE GÜLÜŞ TASARIMI LAMİNE VENEER VE GÜLÜŞ TASARIMI | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SINIF: 2 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
PDT683 | İLERİ MADDELER BİLGİSİ MATERIALS SCIENCE ADVANCED | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SAG600-YTR | DOKTORA YETERLİK DOCTORATE QUALIFICATION | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. | |
PDT673 | OVERDENTURELER OVERDENTURES | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT675 | OKLÜZYON OCCLUSION | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT677 | IMPLANT PROTEZLER IMPLANT DENTURE | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT679 | PORSELENDE RENK SEÇİMİ COLOR SHADE DECISION | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
PDT681 | RESTORATİF ALTYAPI MALZEMELERİ RESTORATİF ALTYAPI MALZEMELERİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 5 | | |
SINIF: 3 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-ONR | DOKTORA TEZ ÖNERİSİ DOCTORAL THESIS PROPOSAL | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme. | |
SINIF: 3 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-6 | DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Öğrenciler ilgilendikleri konularda araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir. | |
SINIF: 4 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-7 | DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir. | |
SINIF: 4 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SAG600-8 | DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir. | |