İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY |
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ACCOUNTING AND AUDITING (IN ENGLISH)(YL)(WithOutThesis) |
SINIF: 1 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
ACM501 | THEORY OF AUDITING THEORY OF AUDITING | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | 1. Denetim Kavramı ve Türleri
2. Muhasebe - Denetim İlişkisi
3. Denetim Standartları
4. Denetim Süreci
5. Denetim Teknikleri
6. Denetim Çıktıları | This course is designed to provide an introduction to auditing. The objectives include principles and practices used by public accountants and internal auditors in examining financial statements and supporting data. Special emphasis is given to assets and liabilities. This course is a study of techniques available for gathering, summarizing, analyzing and interpreting the data presented in financial statements and procedures used in verifying the fairness of the information. Also emphasizes ethical and legal aspects and considerations. |
SBU532 | RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Bu dersten başarılı olanların sosyal bilimlerde kendi alanları ile ilgili konuları araştırabilecek donanımı kazanmış olacaklardır | To evaluate major methodological approaches and research methods in communication studies. |
ACM503 | INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Muhasebe Standartlarının Tanımı ve Önemi, Muhasebe Standartlarının Uluslararası Uyumuna Yönelik Çalışmalar | Definition and Importance of Accounting Standards, Studies on International Harmonization of Accounting Standards |
ACM504 | ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | TOPLAM MALİYET FONKSİYONU, ÜRETİM MALİYETİ, MALİYET SİSTEMLERİ, YÖNETİMİN MALİYET KARARLARI, MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ, BÜTÇELEME | TOTAL COST FUNCTION, COST OF PRODUCTION, COST SYSTEMS, COST DECISIONS OF MANAGEMENT, COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS, BUDGET |
ACM505 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Öğrencilerin muhasebe prensipleri, prosedürleri ve finansal tabloların kullanılması konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu ders bir işletmedeki muhasebe döngüsünü öğretmeyi amaçlayan temel bir derstir. Bu yapılanlara ek olarak geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin finansal tablolardan nasıl çıkarım yapılabileceği öğretilmektedir. | Students are required to have knowledge of accounting principles, procedures and the use of financial statements. This course is a basic course that aims to teach the accounting cycle in a business. In addition to these, it is taught how to make inferences from past, present and future financial statements. |
ACM506 | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Uluslararası finansal raporlama standartları doğrultusunda bilanço, gelir tablosu, satılan mamul maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, konsolide tablolar, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi, mali tabloların yabancı para birimine çevrilmesi, yatay, dikey, trend ve rasyo analizlerinin yapılması konularını kapsamaktadır. | In line with international financial reporting standards, balance sheet, income statement, cost of goods sold, funds flow statement, cash flow statement, profit distribution statement, equity change statement, consolidated statements, adjustment of financial statements for inflation, translation of financial statements into foreign currency, horizontal, vertical , trend and ratio analysis. |
BUS501 | ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Yönetimin fonksiyonları;Planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol. Yönetimde roller, görevler, yetkiler, organizasyon yapıları, örgüt kültürü ve güç ilişkileri ve modern yönetim yaklaşımları. | The functions of management; planning, organizing, leading and control. Management roles, the authority, organization structures, culture, power relations and contemporary approaches in management. |
BUS507 | MARKETING MARKETING | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, proje yönetiminde finansal konuların öğretilmesi,
Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri gibi konular incelenir. | Entrepreneurship concept and corporation, teaching financial issues in project management
Fundamental concepts such as global marketing environment and marketing management required gathering information about international markets, analyzing and evaluating them, and outstanding problems and solution suggestions will be covered in this course. |
BUS509 | FINANCIAL MANAGEMENT FINANCIAL MANAGEMENT | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | İşletmelerde Finans Fonksiyonu, Finansal Analiz ve Değerleme Yöntemleri, Finansal Yapı, Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Planlama Yöntemleri, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Proje Değerleme ve Yatırım Karar Yöntemleri, Sermaye Maliyeti Hesabı ve Sermaye Yapısı Kararları, Özel Finansal Yönetim Konuları (Birleşme, Uluslararası Finans, Riskten Korunma) | Finance Function in Business, Financial Analysis and Valuation Methods, Financial Structure, Markets and Institutions, Financial Planning Methods, Working Capital Management, Project Valuation and Investment Decision Methods, Capital Cost Calculation and Capital Structure Decisions, Special Financial Management Issues (Merger, International Finance, Hedging) |
BUS511 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar. | Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations |
ISM515 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Finansal Sistem, Finansal Kurumlar, Piyasa Yapısı ve Yasal Düzenlemeler, Merkez Bankaları, Ticaret Bankaları, Kalkınma, Katılım ve Yatırım Bankaları, Menkul Kıymet Borsaları, Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye Piyasası, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Özel Sigorta Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Uluslar arası Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Finansal Krizler, Sistem ve Piyasalarda Son Gelişmeler | Financial System, Financial Institutions, Market Structure and Legal Regulations, Central Banks, Commercial Banks, Development, Participation and Investment Banks, Stock Exchanges, Institutional Investors and Capital Markets, Mutual Funds and Investment Trusts, Intermediary Institutions, Private Insurance Companies, Social Security Institutions, International Financial Institutions and Markets, Financial Crises, Recent Developments in Systems and Markets |
ISM524 | PUBLIC ECONOMICS AND FINANCE PUBLIC ECONOMICS AND FINANCE | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Devletin, kamu mallarının, kamu harcamalarının, vergilerin, devlet borçlarının,kamu kesiminde karar alma sürecinin iktisadi çözümlemesi. | Economic analysis of the state, public goods, public expenditures, taxes, government debt, decision-making process in the public sector. |
ISM526 | BRAND MANAGEMENT BRAND MANAGEMENT | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Marka, marka değeri, marka farkındalığı, marka imajı, marka kimliği, müşteri tabanlı marka değeri kavramları ve marka yönetimi stratejileri hakkında teori ve pratiğe dayanan bilgiler. | Knowledge based on theory and practice about brand, brand equity, brand awareness, brand image, brand identity, customer-based brand equity concepts and brand management strategies. |
ISM528 | DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaktır: • Dijital ticaretin ve e-ticaretin anlamı ve kapsamı. • Elektronik haberleşmelerle sağlanan yeni iş modelleri ve pazar yapısı. • Dijital iş yönetimi için gereken donanım, yazılım ve telekomünikasyon. • Dijital iş geliştirme stratejileri • E-tedarik •Dijital pazarlama • E-ticareti müşterileri edinmek ve elinde bulundurmak için uygulayan pazarlama teknikleri ve b. | Student, who passed the course satisfactorily will have knowledge about:
• Meaning and scope of digital business and e-commerce.
• New business models and marketplace structures enabled by electronic communications.
• Hardware, software and telecommunications that need to be managed to achieve digital business.
• Macro-environment of an organization, which presents opportunities and constraints on strategy and implementation
• Digital business development strategies
• E-procurement and digital marketing
• Marketing techniques that apply e-commerce for acquiring and retaining customers. |
ISM530 | LEADERSHIP AND MOTIVATION LEADERSHIP AND MOTIVATION | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Dersin içeriği, Liderlik ile ilgili detaylı bilgi ve uygulamalar, örgütsel ortamdaki lider davranışlarını etkileyen faktörler ve bu davranışların sonuçları | Course content, detailed information and practices about leadership, factors affecting leader behaviors in the organizational environment and the results of these behaviors |
ISM532 | READINGS ON BUSSINES AND ECONOMY READINGS ON BUSSINES AND ECONOMY | S | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3 | Ekonomi ve analiz bilgisi | Economics and analysis knowledge |
ISM534 | CURRENT DISCUSSIONS ON BUSSINES AND ECONOMY CURRENT DISCUSSIONS ON BUSSINES AND ECONOMY | S | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3 | Küreselleşme, süreci ve küresel dünyanın makro ve mikro düzeydeki sorunları, ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunları, ekonomik entegrasyonun önemi, finansal ve mali piyasalarda karşılaşılan krizler, Türkiye'nin bağlı olduğu ekonomik entegrasyon hareketleri, Türkiye ekonomisinde karşılaşılan ekonomik sorunlar ve bu sorunların nedenleri, çözümleri. | Globalization, its process and the macro and micro level problems of the global world, the economic and social problems of countries, the importance of economic integration, the crises encountered in financial and financial markets, the economic integration movements that Turkey is connected to, the economic problems encountered in the Turkish economy and the causes and solutions of these problems. |
ISY505 | BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS BUSINESS STATISTICS AND FORECASTING METHODS | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Temel istatistik kavramları, tahmin yöntemi seçimi, yargısal tahmin yöntemleri, istatistiksel tahmin yöntemleri ve nedensel tahmin yöntemlerini içermektedir. | Basic statistical concepts, judgmental forecasting techniques, statistical and causal forecasting techniques |
SINIF: 1 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
ACM500 | INTERNATIONAL STANDARTS OF AUDITING AND APPLICATION INTERNATIONAL STANDARTS OF AUDITING AND APPLICATION | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Uluslararası denetim standartları | International auditing standards |
ACM502 | INTERNAL CONTROL SYSTEM AND AUDITING INTERNAL CONTROL SYSTEM AND AUDITING | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | İç kontrol sisteminin yapısı ve fonksiyonları | structure |
SINIF: 2 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
SBE557 | TERM PROJECT COURSES TERM PROJECT COURSES | Z | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0 | Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır. | It includes the works where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is made. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles. |