DersID |
Sınıf |
Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adi |
Zorunluluk |
Teorik |
Pratik |
Kredi |
Ects | Lecture & In-Class Activities | Preliminary & Further Study | Land Surveying | Group Work | Laboratory | Reading | Assignment (Homework) | Project Work | Seminar | Internship | Technical Visit | Web Based Learning | Implementation/Application/Practice | Practice at a workplace | Occupational Activity | Social Activity | Thesis Work | Field Study | Report Writing | Öğrenme-Öğretme İşyükü Toplamı | Mid-Term Exam | Preparation for the Mid-Term Exam | Computer Based Presentation | Final Exam | Preparation for the Final Exam | Short Exam | Preparation for the Short Exam | Presentation of Report | Homework Assessment | Oral Exam | Presentation of Thesis | Presentation of Document | Expert Assessment | Ölçme - Değerlendirme Toplam İşyükü |
Genel Toplam |
Toplam işyükü / 25,5 |
Dersin AKTS kredisi |
1. Yarıyıl |
82086 | 1 | 1 | PDR501 | İLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 136 | 1 | 10 | | 1 | 10 | | | 0 | | | | | | 22 | 158 | | |
65130 | 1 | 1 | FEF501 | RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | 10 | | 12 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | 10 | 130 | 1 | 12 | | 2 | 8 | | | 0 | | | | | | 23 | 153 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
6 |
0 |
6 |
12 | 84 | 112 | 0 | 10 | 0 | 12 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 266 | 2 | 22 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 311 | | |
2. Yarıyıl |
82087 | 1 | 2 | PDR500 | BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | 64 | | | | | | 80 | | | | | | | 144 | 1 | 5 | | 1 | 5 | | | 0 | | | | | | 12 | 156 | | |
65188 | 1 | 2 | SBE507 | TERM PROJECT COURSE | Z | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82088 | 1 | 2 | PDR502 | PSİKOLOJİK DANIŞMADA İSTATİSTİK | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 80 | | 1 | 70 | | | 0 | | | | | | 152 | 152 | | |
82093 | 1 | 2 | PDR511 | CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİNE GİRİŞ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
69542 | 1 | 2 | PSY512 | CHILD PSYCHOTHERAPY | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82089 | 1 | 2 | PDR503 | EVLİLİK, AİLE VE ÇİFT PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | 40 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | 1 | 10 | | | 0 | | | | | | 11 | 151 | | |
69541 | 1 | 2 | PSY532 | FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ | S | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82099 | 1 | 2 | PDR508 | GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 80 | | 1 | 70 | | | 0 | | | | | | 152 | 153 | | |
82092 | 1 | 2 | PDR509 | GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE YAŞANTISI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82094 | 1 | 2 | PDR513 | İLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82097 | 1 | 2 | PDR504 | KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE ARAŞTIRMALARI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82095 | 1 | 2 | PDR515 | KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82098 | 1 | 2 | PDR506 | OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | 70 | 1 | 40 | | 1 | 40 | | | 0 | | | | | | 82 | 152 | | |
82096 | 1 | 2 | PDR517 | OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA LİTERATÜR TARAMA VE ARAŞTIRMA | S | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 42 | 28 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 73 | 1 | 3 | | 1 | 3 | | | 0 | | | | | | 8 | 81 | | |
82090 | 1 | 2 | PDR505 | POZİTİF PSİKOLOJİ UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82101 | 1 | 2 | PDR512 | SİSTEMİK TEMELLİ MÜDAHALE ÖRNEKLERİ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82091 | 1 | 2 | PDR507 | TRAVMA, YAS VE KAYIP PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82100 | 1 | 2 | PDR510 | YAS PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
51 |
0 |
51 |
99 | 126 | 70 | 0 | 40 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5 | 208 | 0 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 845 | | |