DersID |
Sınıf |
Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adi |
Zorunluluk |
Teorik |
Pratik |
Kredi |
Ects | Lecture & In-Class Activities | Preliminary & Further Study | Land Surveying | Group Work | Laboratory | Reading | Assignment (Homework) | Project Work | Seminar | Internship | Technical Visit | Web Based Learning | Implementation/Application/Practice | Practice at a workplace | Occupational Activity | Social Activity | Thesis Work | Field Study | Report Writing | Öğrenme-Öğretme İşyükü Toplamı | Mid-Term Exam | Preparation for the Mid-Term Exam | Computer Based Presentation | Final Exam | Preparation for the Final Exam | Short Exam | Preparation for the Short Exam | Presentation of Report | Homework Assessment | Oral Exam | Presentation of Thesis | Presentation of Document | Expert Assessment | Ölçme - Değerlendirme Toplam İşyükü |
Genel Toplam |
Toplam işyükü / 25,5 |
Dersin AKTS kredisi |
-1. Yarıyıl |
43387 | 0 | 1 | SHB501 | SOCIAL WORK THEORIES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | 2 | 6 | | | 0 | | | | | | 8 | 148 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
3 |
0 |
3 |
6 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | | |
1. Yarıyıl |
65130 | 1 | 1 | FEF501 | RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | 10 | | 12 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | 10 | 130 | 1 | 12 | | 2 | 8 | | | 0 | | | | | | 23 | 153 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
3 |
0 |
3 |
6 | 42 | 28 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 | 1 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 153 | | |
2. Yarıyıl |
69822 | 1 | 2 | SAG520 | DÖNEM PROJE DERSİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 42 | 28 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | 1 | 1 | | | 0 | | | | | | 2 | 73 | | |
76809 | 1 | 2 | ADN540 | AİLEDE EKONOMİK YAŞAM | S | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
43390 | 1 | 2 | SHB507 | SOCIAL WORK IN FAMILIES | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 142 | | | | 2 | 12 | | | 0 | | | | | | 14 | 156 | | |
81964 | 1 | 2 | SHB515 | BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 28 | 42 | | 2 | | 16 | 36 | | | | | | | | | | | | | 124 | 3 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | | | | | | 27 | 151 | | |
43391 | 1 | 2 | SHB509 | CHILDREN'S RIGHTS AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 132 | | | | 2 | 16 | | | 0 | | | | | | 18 | 150 | | |
81970 | 1 | 2 | SHB528 | DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE YAŞLILIK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 142 | 1 | 1 | | 2 | 12 | | | 0 | | | | | | 16 | 158 | | |
70059 | 1 | 2 | SHB518 | ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 42 | 14 | | | | 12 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 70 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 5 | 75 | | |
81962 | 1 | 2 | SHB511 | FARKLILIKLARLA SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
46731 | 1 | 2 | SHB510 | HUMAN RIGHTS AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 6 | | 14 | | | | | | | | | | | 146 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 10 | 156 | | |
43388 | 1 | 2 | SHB505 | COMPARATIVE SOCIAL WELFARE POLICIES AND PROGRAMS | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 136 | | | | 2 | 20 | | | 0 | | | | | | 22 | 158 | | |
81963 | 1 | 2 | SHB513 | KLİNİK SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
81965 | 1 | 2 | SHB517 | KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
81969 | 1 | 2 | SHB526 | KÜRESELLEŞME VE ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | 1 | 6 | | 14 | | | | | | | | | | | 147 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | 0 | | | | | | 8 | 155 | | |
46732 | 1 | 2 | SHB512 | HEALTH POLICIES AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | 126 | | | | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | | | | | | 22 | 148 | | |
81967 | 1 | 2 | SHB522 | SIĞINMACI VE GÖÇMENLERLE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | 1 | 24 | | | | | | | | | | | | | 137 | 2 | 4 | | 2 | 4 | | | 0 | | | | | | 12 | 149 | | |
46772 | 1 | 2 | SHB508 | ETHICS IN SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | | 135 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 14 | 149 | | |
81966 | 1 | 2 | SHB520 | TOPLUMLA SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
43389 | 1 | 2 | SHB503 | GENDER AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 128 | | | | 2 | 18 | | | 0 | | | | | | 20 | 148 | | |
81968 | 1 | 2 | SHB524 | VAKA YÖNETİMİ VE VAKA ANALİZLERİ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | 1 | 28 | | | | | | | | | | | | | 141 | 1 | 1 | | 2 | 6 | | | 0 | | | | | | 10 | 151 | | |
46727 | 1 | 2 | SHB506 | ELDERLINESS AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
70024 | 1 | 2 | SHB516 | YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | 16 | 36 | | | | | | | | | | | | | 136 | | | | 2 | 18 | | | 0 | | | | | | 20 | 156 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
60 |
0 |
60 |
114 | 616 | 938 | 0 | 2 | 0 | 47 | 275 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 11 | 18 | 0 | 30 | 132 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2133 | | |
3. Yarıyıl |
69737 | 2 | 1 | SAG520 | DÖNEM PROJE DERSİ | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 136 | | | | 2 | 20 | | | 0 | | | | | | 22 | 158 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
1 |
4 |
3 |
6 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 158 | | |