DersID |
Sınıf |
Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adi |
Zorunluluk |
Teorik |
Pratik |
Kredi |
Ects | Lecture & In-Class Activities | Preliminary & Further Study | Land Surveying | Group Work | Laboratory | Reading | Assignment (Homework) | Project Work | Seminar | Internship | Technical Visit | Web Based Learning | Implementation/Application/Practice | Practice at a workplace | Occupational Activity | Social Activity | Thesis Work | Field Study | Report Writing | Öğrenme-Öğretme İşyükü Toplamı | Mid-Term Exam | Preparation for the Mid-Term Exam | Computer Based Presentation | Final Exam | Preparation for the Final Exam | Short Exam | Preparation for the Short Exam | Presentation of Report | Homework Assessment | Oral Exam | Presentation of Thesis | Presentation of Document | Expert Assessment | Ölçme - Değerlendirme Toplam İşyükü |
Genel Toplam |
Toplam işyükü / 25,5 |
Dersin AKTS kredisi |
1. Yarıyıl |
65130 | 1 | 1 | FEF501 | RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | 10 | | 12 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | 10 | 130 | 1 | 12 | | 2 | 8 | | | 0 | | | | | | 23 | 153 | | |
43387 | 1 | 1 | SHB501 | SOCIAL WORK THEORIES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | 2 | 6 | | | 0 | | | | | | 8 | 148 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
6 |
0 |
6 |
12 | 84 | 98 | 0 | 10 | 0 | 12 | 38 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270 | 1 | 12 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 301 | | |
2. Yarıyıl |
69733 | 1 | 2 | SAG503 | TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 42 | 84 | | | | | | | 84 | | | | | | | | | 84 | | 294 | | | | 2 | 12 | | | 0 | | | | | | 14 | 308 | | |
43390 | 1 | 2 | SHB507 | SOCIAL WORK IN FAMILIES | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 142 | | | | 2 | 12 | | | 0 | | | | | | 14 | 156 | | |
81964 | 1 | 2 | SHB515 | BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 28 | 42 | | 2 | | 16 | 36 | | | | | | | | | | | | | 124 | 3 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | | | | | | 27 | 151 | | |
43391 | 1 | 2 | SHB509 | CHILDREN'S RIGHTS AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 132 | | | | 2 | 16 | | | 0 | | | | | | 18 | 150 | | |
81970 | 1 | 2 | SHB528 | DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE YAŞLILIK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 142 | 1 | 1 | | 2 | 12 | | | 0 | | | | | | 16 | 158 | | |
46725 | 1 | 2 | SHB504 | SOCIAL WORK AND DISABILITIES | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | 1 | 14 | | 1 | | | | | | | | | | | 142 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | 0 | | | | | | 8 | 150 | | |
81962 | 1 | 2 | SHB511 | FARKLILIKLARLA SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
46731 | 1 | 2 | SHB510 | HUMAN RIGHTS AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 6 | | 14 | | | | | | | | | | | 146 | | | | 2 | 4 | | | 0 | | | | | | 6 | 152 | | |
43388 | 1 | 2 | SHB505 | COMPARATIVE SOCIAL WELFARE POLICIES AND PROGRAMS | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 136 | | | | 2 | 20 | | | 0 | | | | | | 22 | 158 | | |
81963 | 1 | 2 | SHB513 | KLİNİK SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
81969 | 1 | 2 | SHB526 | KÜRESELLEŞME VE ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | 1 | 14 | | 1 | | | | | | | | | | | 142 | | | | 2 | 4 | | | 0 | | | | | | 6 | 148 | | |
46732 | 1 | 2 | SHB512 | HEALTH POLICIES AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | 126 | 2 | 9 | | 2 | 9 | | | 0 | | | | | | 22 | 148 | | |
81967 | 1 | 2 | SHB522 | SIĞINMACI VE GÖÇMENLERLE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | 1 | 24 | | | | | | | | | | | | | 137 | 2 | 4 | | 2 | 4 | | | 0 | | | | | | 12 | 149 | | |
46772 | 1 | 2 | SHB508 | ETHICS IN SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 84 | | | | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | | 135 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 14 | 149 | | |
81966 | 1 | 2 | SHB520 | TOPLUMLA SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
43389 | 1 | 2 | SHB503 | GENDER AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 128 | | | | 2 | 18 | | | 0 | | | | | | 20 | 148 | | |
81968 | 1 | 2 | SHB524 | VAKA YÖNETİMİ VE VAKA ANALİZLERİ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 70 | | | | 1 | 28 | | | | | | | | | | | | | 141 | 1 | 1 | | 2 | 6 | | | 0 | | | | | | 10 | 151 | | |
46727 | 1 | 2 | SHB506 | ELDERLINESS AND SOCIAL WORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
70024 | 1 | 2 | SHB516 | YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | 16 | 36 | | | | | | | | | | | | | 136 | | | | 2 | 18 | | | 0 | | | | | | 20 | 156 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
54 |
0 |
54 |
120 | 616 | 1064 | 0 | 2 | 0 | 36 | 295 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2203 | 12 | 26 | 0 | 31 | 146 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2432 | | |
3. Yarıyıl |
67984 | 2 | 1 | SAG500-3 | YÜKSEK LİSANS TEZİ I | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 630 | | | 675 | | | | 3 | 85 | | | 0 | | | | | | 88 | 763 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 763 | | |
4. Yarıyıl |
69731 | 2 | 2 | SAG500-4 | YÜKSEK LİSANS TEZİ-II | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 630 | | | 675 | | | | 3 | 85 | | | 0 | | | | | | 88 | 763 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 763 | | |