DersID |
Sınıf |
Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adi |
Zorunluluk |
Teorik |
Pratik |
Kredi |
Ects | Lecture & In-Class Activities | Preliminary & Further Study | Land Surveying | Group Work | Laboratory | Reading | Assignment (Homework) | Project Work | Seminar | Internship | Technical Visit | Web Based Learning | Implementation/Application/Practice | Practice at a workplace | Occupational Activity | Social Activity | Thesis Work | Field Study | Report Writing | Öğrenme-Öğretme İşyükü Toplamı | Mid-Term Exam | Preparation for the Mid-Term Exam | Computer Based Presentation | Final Exam | Preparation for the Final Exam | Short Exam | Preparation for the Short Exam | Presentation of Report | Homework Assessment | Oral Exam | Presentation of Thesis | Presentation of Document | Expert Assessment | Ölçme - Değerlendirme Toplam İşyükü |
Genel Toplam |
Toplam işyükü / 25,5 |
Dersin AKTS kredisi |
1. Yarıyıl |
67891 | 1 | 1 | SAG601 | CLINICAL RESEARCH METHODS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82102 | 1 | 1 | PDD605 | PEDODONTİDE TANI | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82103 | 1 | 1 | PDD607 | PEDODONTİDE TEDAVİ | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
5 |
8 |
9 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2. Yarıyıl |
82104 | 1 | 2 | PDD602 | KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
67929 | 1 | 2 | SAG603 | SEMİNER DERSİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82109 | 1 | 2 | PDD617 | BÜYÜME VE GELİŞİMİN BİYOLOJİK TEMELLERİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82111 | 1 | 2 | PDD621 | ÇOCUK HASTALARDA NÖTRAL OKLUZYONA GEÇİŞ VE MALOKLUZYON | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82117 | 1 | 2 | PDD610 | ÇOCUK HASTALARDA TME HASTALIKLARI: TANI, TEŞHİS VE TEDAVİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82106 | 1 | 2 | PDD611 | DAVRANIŞ YÖNETİMİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82123 | 1 | 2 | PDD622 | DENTAL EROZYON | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82114 | 1 | 2 | PDD604 | GENEL ANESTEZİ UYGULAMALARI | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82115 | 1 | 2 | PDD606 | İLERİ RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ- CBCT OKUMA | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82116 | 1 | 2 | PDD608 | İMPLANTOLOJİYE GİRİŞ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82121 | 1 | 2 | PDD618 | KORUYUCU ÖNLEYİCİ ORTODONTİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82124 | 1 | 2 | PDD624 | ORAL MİKROBİYOLOJİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82119 | 1 | 2 | PDD614 | ORAL YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI VE ORAL PATOLOJİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82120 | 1 | 2 | PDD616 | PEDODONTİDE ART UYGULAMALARI | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82108 | 1 | 2 | PDD615 | PEDODONTİDE PROFİLAKSİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82122 | 1 | 2 | PDD620 | PERİODONTAL HASTALIKLAR | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82118 | 1 | 2 | PDD612 | SENDROMLU OLGULARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
16 |
64 |
48 |
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
3. Yarıyıl |
82105 | 2 | 1 | PDD609 | ÇOCUK HASTALARDA DİŞ VE ÇENE TRAVMALARI | Z | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
1 |
4 |
3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4. Yarıyıl |
43401 | 2 | 2 | SAG600-YTR | DOCTORATE QUALIFICATION | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
82110 | 2 | 2 | PDD619 | ENGELLİ HASTALARDA DENTAL TANI VE TEDAVİ UYGULAMALARI | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82107 | 2 | 2 | PDD613 | GÜNCEL MADDELER BİLGİSİ | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82112 | 2 | 2 | PDD623 | MİNİMAL İNVAZİV TERAPİLER | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82113 | 2 | 2 | PDD625 | SENDROMLAR VE GENETİK | S | 1 | 4 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
4 |
16 |
12 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |
5. Yarıyıl |
43402 | 3 | 1 | SAG600-ONR | DOCTORAL THESIS PROPOSAL | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6. Yarıyıl |
69831 | 3 | 2 | SAG600-6 | DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |
7. Yarıyıl |
69832 | 4 | 1 | SAG600-7 | DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |
8. Yarıyıl |
69833 | 4 | 2 | SAG600-8 | DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |