DersID |
Sınıf |
Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adi |
Zorunluluk |
Teorik |
Pratik |
Kredi |
Ects | Lecture & In-Class Activities | Preliminary & Further Study | Land Surveying | Group Work | Laboratory | Reading | Assignment (Homework) | Project Work | Seminar | Internship | Technical Visit | Web Based Learning | Implementation/Application/Practice | Practice at a workplace | Occupational Activity | Social Activity | Thesis Work | Field Study | Report Writing | Öğrenme-Öğretme İşyükü Toplamı | Mid-Term Exam | Preparation for the Mid-Term Exam | Computer Based Presentation | Final Exam | Preparation for the Final Exam | Short Exam | Preparation for the Short Exam | Presentation of Report | Homework Assessment | Oral Exam | Presentation of Thesis | Presentation of Document | Expert Assessment | Ölçme - Değerlendirme Toplam İşyükü |
Genel Toplam |
Toplam işyükü / 25,5 |
Dersin AKTS kredisi |
1. Yarıyıl |
82125 | 1 | 1 | FTR601 | KLİNİK KARAR VERME | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | 1 | | 28 | 14 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 118 | 1 | 9 | | 1 | 28 | | | 0 | | | | | | 39 | 157 | | |
84061 | 1 | 1 | SAG605 | ADVANCED RESEARCH METHODS IN HEALTH | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | 16 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 108 | 6 | 14 | | 2 | 20 | | | 0 | | | | | | 42 | 150 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
6 |
0 |
6 |
12 | 84 | 70 | 0 | 17 | 0 | 28 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 7 | 23 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 307 | | |
2. Yarıyıl |
82126 | 1 | 2 | FTR602 | İLERİ FONKSİYONEL ANATOMİ | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | | | 28 | 14 | | | | | | 14 | | | | | | | 126 | 2 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 27 | 153 | | |
82127 | 1 | 2 | FTR604 | İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | 14 | | 14 | 7 | 7 | | | | | 14 | | | | | | | 126 | 1 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 26 | 152 | | |
67929 | 1 | 2 | SAG603 | SEMİNER DERSİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
82134 | 1 | 2 | FTR615 | EGZERSİZ VE KOGNİTİF REHABİLİTASYON | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | 90 | 2 | 28 | | 2 | 28 | | | 0 | | | | | | 60 | 150 | | |
82139 | 1 | 2 | FTR625 | EL VE EL BİLEĞİ PROBLEMLERİNDE ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 2 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 27 | 153 | | |
82135 | 1 | 2 | FTR617 | ERGOTERAPİ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | | | 14 | 28 | | 14 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 2 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 27 | 153 | | |
82130 | 1 | 2 | FTR607 | FİZYOTERAPİDE AĞRI YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | 7 | | 14 | 7 | | 14 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 1 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 26 | 152 | | |
82136 | 1 | 2 | FTR619 | GÜNCEL NÖROREHABİLİTASYON | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 96 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | | 0 | | | | | | 56 | 152 | | |
82129 | 1 | 2 | FTR605 | İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 28 | | | | | 28 | | 28 | | | | | | | | | | | 126 | 1 | 14 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 31 | 157 | | |
82146 | 1 | 2 | FTR618 | KARDİYAK REHABİLİTASYONDA KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 92 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | | 0 | | | | | | 56 | 148 | | |
82144 | 1 | 2 | FTR614 | KLİNİK PROBLEMLERDE ORTEZLEME | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 7 | | 14 | 7 | | 28 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 1 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 26 | 152 | | |
82138 | 1 | 2 | FTR623 | MOTOR KONTROL, PLASTİSİTE VE MOTOR | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 14 | | 14 | 28 | | 14 | | | | | | | | | | | 126 | 1 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 26 | 152 | | |
82132 | 1 | 2 | FTR611 | MUSKULOSKELETAL REHABİLİTASYON | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 2 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 27 | 153 | | |
82142 | 1 | 2 | FTR610 | NÖROFİZYOLOJİK REHABİLİTASYON | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 7 | | 14 | 14 | 14 | 7 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 1 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 26 | 152 | | |
82145 | 1 | 2 | FTR616 | PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARINDA | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 92 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | | 0 | | | | | | 56 | 148 | | |
82133 | 1 | 2 | FTR613 | PULMONER REHABİLİTASYONDA KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 1 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 26 | 152 | | |
82137 | 1 | 2 | FTR621 | ROMATİZMAL HASTALIKLARDA EGZERSİZ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 14 | | 14 | 28 | | | | | | 14 | | | | | | | 126 | 2 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 27 | 153 | | |
82131 | 1 | 2 | FTR609 | SAĞLIĞIN KORUNMASINDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | | | | 28 | | 28 | | | | | | | | | | | 112 | 1 | 14 | | 2 | 28 | | | 0 | | | | | | 45 | 157 | | |
82140 | 1 | 2 | FTR606 | SPOR YARALANMALARI | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 14 | | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | | 14 | | | | | | | 126 | 2 | 9 | | 2 | 14 | | | 0 | | | | | | 27 | 153 | | |
82141 | 1 | 2 | FTR608 | ÜROJİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 96 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | | 0 | | | | | | 56 | 152 | | |
82143 | 1 | 2 | FTR612 | YAŞLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 42 | 42 | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 92 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | | 0 | | | | | | 56 | 148 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
60 |
0 |
60 |
132 | 840 | 504 | 0 | 119 | 0 | 182 | 271 | 21 | 217 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 92 | 234 | 0 | 100 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3042 | | |
3. Yarıyıl |
43401 | 2 | 1 | SAG600-YTR | DOCTORATE QUALIFICATION | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |
4. Yarıyıl |
43402 | 2 | 2 | SAG600-ONR | DOCTORAL THESIS PROPOSAL | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5. Yarıyıl |
68179 | 3 | 1 | SAG600-5 | DOCTORATE COMPETENCE | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6. Yarıyıl |
69831 | 3 | 2 | SAG600-6 | DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |
7. Yarıyıl |
69832 | 4 | 1 | SAG600-7 | DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |
8. Yarıyıl |
69833 | 4 | 2 | SAG600-8 | DOKTORA TEZİ | Z | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 | | | | 6 | 60 | | | 0 | | | | | | 66 | 766 | | |
|
|
|
TOPLAM |
|
|
0 |
0 |
0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 766 | | |