İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY |
VOCATIONAL SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS |
SINIF: 1 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
EKO169 | GENEL EKONOMİ GENERAL ECONOMICS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Temel Kavramlar. Arz ve Talep Kavramları, Arz ve Talep Esneklikleri. Tüketici Davranışları. Üretim Teorisi. Piyasa Kavramı. Mal Piyasaları. Faktör Piyasaları. Milli Gelir ve Milli Gelirle İlgili Temel Kavramlar. İstihdam ve İşsizlik. Para ve Bankalar | Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking |
HUK179 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI FUNDAMENTALS OF LAW | Z | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3 | Ders öğrencilerin hukukun temel ilkeleri üzerinde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı hukuk dalları ile ilgili bilgileri aktarmayı hedefler. Özetle ders öğrencilere hukukun temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. | The course aims to develop the student’s knowledge on law within the major domains of fundamentals and general rules of law, law of person, law of succession, law of property, constitutional law, and international law. In summary the course is to make students explore and develop issues on every aspect of law. |
ING121 | İNGİLİZCE-I ENGLISH-I | Z | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2 | Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. | This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology. |
ISL169 | İŞLETMEYE GİRİŞ INTRODUCTION TO BUSINESS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçlerini içermektedir. | Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses. |
MAT169 | MATEMATİK-I MATHEMATICS-I | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Kümeler,küme işlemleri,sayı kümeleri, aralıklar.Mutlak değer, Kümelerin dik çarpımı,dik koordinat sistemi.Bağıntı,ters bağıntı, fonksiyonlar ve özellikleri.Fonksiyonlarla yapılan işlemler, ters fonksiyon, bileşke fonksiyonu, özel tanımlı fonksiyonlar ve temel özellikleri.Paraboller, ikinci dereceden fonksiyonlar.Üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizlikler.Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve temel özellikleri.Değişim oranı,limit kavramı, fonksiyonlarda limit.Süreklilik kavramı, fonksiyonların sürekliliği ve temel özellikleri.Türev ve türev alma yöntemleri.Logaritmik fonksiyonların türevleri, Üstel fonksiyonların türevi.Parametrik ve kapalı fonksiyonların,yüksek mertebeden türevler.Maksimum ve minimum kavramları ve problemleri. | Clusters, set operations, number sets, intervals.Absolute value, Vertical product of sets, orthogonal coordinate system.Relation, inverse relation, functions and properties.Operations with functions, inverse function, composite function, specially defined functions and their basic properties.Parabolas, quadratic functions.Exponential and logarithmic equations and inequalities.Exponential and logarithmic functions and their basic properties.Rate of change, limit concept, limit in functions.Continuity concept, continuity of functions and basic properties.Derivative and methods of taking derivative.Derivatives of logarithmic functions, derivative of exponential functions.Second derivatives and high order derivatives.Maximum and minimum concepts and problems. |
TUR101 | TÜRK DİLİ-I TURKISH LANGUAGE-I | Z | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2 | Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar | Definition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks. |
UYB101 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 | 3 | Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır. | Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course. |
UYB103 | PROGRAMLAMA-I PROGRAMMING-I | Z | 2 | 2 | 3.0 | 4.0 | 4 | Bu derste, programlama dilinin yapıları, algoritmik problemlerin çözümü ve C'deki temel veri yapıları öğretilmektedir. Bu ders uygulamalı laboratuvar oturumları tarafından desteklenmektedir. | basic concepts of programming and aims to explain the students basic programming techniques. |
SINIF: 1 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
ING122 | İNGİLİZCE-II ENGLISH-II | Z | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2 | Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. | This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills. |
ISL168 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON MANAGEMENT AND ORGANIZATION | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Yönetim-Yönetici Kavramları, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetsel Düzeyler, Roller ve Beceriler, Örgüt Kavramı, Yönetimin Tarihsel Gelişimi (Yönetim Teorileri), Yönetim Fonksiyonları, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Örgütlerde Davranış ve Süreçleri kapsamaktadır | Basic concepts related to the management, development of management theory, management functions, organizations, institutions and management practices of the various approaches and formats are examined. |
MAT168 | MATEMATİK-II MATHEMATICS-II | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | lan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali | lan concept, calculation with finite sum, sigma representation, finite sum limit, definite integral. Integration and Variable Replacement Methods, Numerical Integration Methods, Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions, Integral Techniques, Area, Arc Length, Calculating Rotor Surface Area and Volume, Finding Moment and Center of Gravity, Pappus Theorems, Polar convergence tests for harmonic and alternating series, absolute convergence and conditional convergence, derivative and integration of force series, convergence of force series, Taylor and Maclaurin series, Fourier series, field and arc length in coordinates, nonlinear integrals, series, infinite series, geometric series, Vectors, scalar and vector product, space and plane equations, cylinders and quadric surfaces, limit, continuity and integral of vector valued functions |
MFY168 | GENEL MUHASEBE GENERAL ACCOUNTING | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Muhasebe İle İlgili Temel Kavramlar: Muhasebenin tanımı, muhasebe ile ilgili gruplar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamaya yön veren temel kavramlar, muhasebe kayıt araçları, Muhasebe ile İlgili Hesaplar: Muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, hesap planı ve hesapların işleyişi, Muhasebe Kayıtları: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları. | CONCEPTS IN ACCOUNTING BALANCE SHEET EQUATION BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT ITEMS ACCOUNTING PRACTICE IN UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM |
TUR102 | TÜRK DİLİ-II TURKISH LANGUAGE-II | Z | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2 | Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri | clause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules |
UYB102 | ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | Z | 2 | 1 | 3.0 | 4.0 | 3 | Nesneler ve sınıflar, oluşturucu, statik değişken, sabitler, yöntemler,
görünürlük değiştiricileri, geçici nesneler, yöntemlerin nesnelerle
çağrılması, değişmezlik, değişken görünürlüğü, sınıf soyutlaması ve
paketleme, üst ve alt sınıf kavramları, kalıtım, çoklu anlam, çiğneme,
çokyükleme, soyut sınıf, nesne yönelimli tasarım. | Invariants, variable visibility, class abstraction and packaging, top and bottom class concepts, inheritance, multiple semantics, chewing, multiplication, abstract class, object and class, constructor, static variable, constants, methods, visibility modifiers, temporary objects, , object oriented design. |
UYB104 | PROGRAMLAMA-II PROGRAMMING-II | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Bilgisayarın donanımsal yapısı, Veri yolları, İşlemciler, Hafıza birimleri, Manyetik diskler, Optik diskler, Giriş-çıkış birimleri ve diğer donanım birimleri, sistem yazılımları ile test ve arıza giderme | Hardware structure of computer, Data paths, Processors, Memory units, Magnetic disks, Optical disks, Input-output units and other hardware units, Testing and troubleshooting with system software |
UYB106 | BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ INFORMATİON SYSTEMS AND TECHNOLOGİES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, internetin kullanımı, Browserlar, FTP, arama motorları, e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme | Basic concepts of information technology, information society, computer organization, computer hardware, input-output units, memory and other hardware, computer software, software components, programming and operating system, operating systems and types, basic tasks of operating system, operating system usage, office common elements of software, running and terminating software, menus, shortcuts, applications, spreadsheets, basic concepts and usage of spreadsheets, presentation programs, basic features and usage of presentation programs, database, basic concepts, database usage, computer networks, basic concepts and definitions, components and types of computer networks, internet usage, browsers, FTP, Search Engines, e-mail accounts, problem solving with computer help |
SINIF: 2 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I | Z | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2 | Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması | Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne |
ISL213 | İSTATİSTİK STATISTICS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 | 3 | Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları. | Statistic, standard deviation, mean, medyan, data collecting |
MFY271 | İŞLETME FİNANSMANI BUSINESS FINANCE | Z | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 | 3 | Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance. | Financial management and functions, time value of money, financial planning and control, break even point and leverage analyses, working capital, capital budgeting, cost of capital, capital structure and long run financing. |
SSE101 | SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS | Z | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2 | Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi. | The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed. |
UYB207 | İŞLETİM SİSTEMLERİ VE BİLGİSAYAR DONANIMI OPERATİNG SYSTEMS AND COMPUTER HARDWARE | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Bilgisayar organizasyonu, işletim sistemi çalışma prensipleri, işlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, güvenlik | Computer Organization, Operating system principles, process management, memory management, disk management, input / output management, security |
UYB209 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | Z | 2 | 1 | 3.0 | 4.0 | 3 | | MIS |
UYB211 | YAZILIM TASARIMI YAZILIM TASARIMI | Z | 2 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3 | | |
UYB213 | VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 | 3 | | |
SINIF: 2 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II | Z | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2 | Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye | Political Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960. |
ISL266 | PAZARLAMA YÖNETİMİ MARKETING MANAGEMENT | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Bu ders Pazarlama Kavramı, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri, Pazarlamada Çevre Faktörleri, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı, Örgütsel Pazarlar, Uluslararası Pazarlar, Pazarlama Planlaması, Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma, Ürünler: Mal ve Hizmetler, Fiyat, Yer ve Dağıtım Kanalları, Perakendecilik, Pazarlama İletişimleri, Pazarlama Örgütlemesi konularını içermektedir. | This contents of this course include the notions of product/service, price, distribution, promotion, positoning and information systems. |
ISL268 | KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | ERP’nin bir şirketteki rolünü anlamak. ERP yazılımında yansıtılan iş süreçlerini anlamak.Yeniden düzenleme ve ERP sistemi uygulaması projeleri için gerçek hayat iş süreçleri modelleme ve geliştirme yeteneğini kazanmak. | Understand the role of RP in a company. Understanding the business processes reflected in the ERP software. Gaining the ability to model and develop real-life business processes for projects that re-organize and ERP system implementation. |
UYB208 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi / Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri / Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci / Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri / Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi / Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma / Sistem Analizi / Sistem Tasarımı / Sistem Gerçekleme / Yeni Sisteme Geçme Süreci | System Concept and General System Theory / Types of Information System and Information System / Information System Development Process / System Analyst Duties and Skills / Pre-Feasibility Study and Analysis System Proposal Preparation and Presentation / Systems Analysis / Systems Design / Systems Implementation / Process the new system to Beat |
UYB210 | WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA WEB PROGRAMMİNG AND DESİGN | Z | 2 | 1 | 3.0 | 6.0 | 3 | Internet için bilgisayar programlamaya giriş, sunucu-taraflı programlama ilkeleri, İşaretleme (HTML, CSS, XHTML, XML) ve betik (PHP, JavaScript, Perl) dilleri, Sunucu taraflı teknolojileri (PHP, C#, Java, Python, Ruby), Web sunucuları ve uygulama sunucuları, veritabanlarıyla etkileşim (SQL, MySQL, PostgreSQL,
JDBC), Yeni web teknolojileri (Web Hizmetleri, Ajax, ROR, Django) | For the Internet, introduction to computer programming, server-side programming principles, the markup (HTML, CSS, XHTML, XML) and scripting (PHP, JavaScript, Perl) languages, server-side technologies (PHP, C #, Java, Python, Ruby), Web servers, and application servers, databases, interaction (SQL, MySQL, PostgreSQL, JDBC), the new web technologies (Web Services, Ajax, ROR, Django) |
UYB212 | VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİCENSE | Z | 2 | 1 | 3.0 | 4.0 | 3 | Veri Keşfetme, Veri önişleme, Tahmin, Sınıflandırma, Kümeleme, Birliktelik Kuralı Madenciliği, Anormal Veri Algılama | Data Discovery, Data Preprocessing, Forecasting, Classification, Clustering, Association Rule Mining, Abnormal Data Perception |
UYB220 | BETİK DİLLERİ SCRIPTING LANGUAGES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | YBS | |
SINIF: 3 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
UYB301 | BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ COMPUTER NETWORK SYSTEMS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Ağ topolojileri, Ağ cihazları, OSI katmanları, TCP/IP protokolü | Network topologies, network devices, OSI Layers, TCP/IP protocol |
UYB303 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE OTOMASYON CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & AUTOMATION | Z | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. Müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. Örgütsel kültür ve değişim. Müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. Kültür değişimindeki engeller. Müşteri odaklı değişim yönetimi. Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. Müşteri için değer yaratma. Müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. Müşterilerle iletişim biçimleri. Müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. Focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi. | Customer relationship concept and its properties. Customer behavior and customer satisfaction. Organizational culture and change. Customer satisfaction focused culture creation. Barriers to cultural change. Customer-focused change management. Total quality management in sales and marketing. customer acquisition and retention. Creating value for the customer. Communication with customers, communication model and subjects. Forms of communication with customers. Customer service, service quality and system. Customer relationship measurement, benchmarking. Focus group interviews, counseling panels, critical event technique, customer relationship questionnaire. |
YUM301 | YERİNDE UYGULAMA-I WORK PLACEMENT I | Z | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0 | Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. | The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc. |
ISL371 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HUMAN REOSURCE MANANGEMENT | S | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar. | Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations. HRM for global operations will be integrated throughout this course |
UYB381 | MOBİL SİSTEMLER MOBİLE SYSTEMS | S | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Bu bölümde, mobil uygulama gelişimine kapsamlı bir göz atacağız. Mobil bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar farklı mobil cihaz türlerini öğreneceğiz ve web tabanlı uygulamaları yerel uygulamalarla karşılaştıracağız. Son olarak, taşınabilirlik yöntemlerini ve mobil uygulamalar için İnternet protokollerini inceleyeceğiz. | In this unit, we will take a broad look at mobile application development. We will learn about the different types of mobile devices, from mobile computers to smartphones, and we will compare web-based applications to native applications. Finally, we will study methods of transport, as well as Internet protocols for mobile applications |
UYB391 | LİDERLİK VE MOTİVASYON LİDERLİK VE MOTİVASYON | S | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Ders kapsamında sırasıyla liderliğin tanımı ve önemi, liderlik kuramları (liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım, durumsallık yaklaşımı, modern yaklaşımlar), kamu yönetiminde liderlik, liderlikle ilişkili olan değişkenler, motivasyonun tanımı, önemi ve amaçları, motivasyonda özendirici araçlar, motivasyon teorileri (kapsam ve süreç teorileri, diğer teori ve yaklaşımlar), kamu kurumlarında motivasyon ve motivasyonla ilişkili olan değişkenler konuları üzerinde durulacaktır. | |
UYB395 | E-İŞ E-İŞ | S | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | | |
ISG381 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | F | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması ve ilk yardım eğitimlerini içermektedir. | Definition and history of occupational safety, Occupational diseases and prevention ways, Ergonomics, Occupational safety in workshop electric and non-electric tools, Occupational safety guards, First aid rules, Safety measures in fire and explosion, Labor law and regulations, Occupational safety investigation and first help training. |
OUY301 | İLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT | F | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 | 3 | Toplam kalite felsefesini kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 revizyonları aralarındaki farklar ve karşılaştırmalarının yapılması. | Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools. |
SINIF: 3 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
UYB306 | YERİNDE UYGULAMA II (UYGULAMALI EĞİTİM II) YERİNDE UYGULAMA II (UYGULAMALI EĞİTİM II) | Z | 1 | 3 | 3.0 | 4.0 | 4 | | |
UYB308 | BİLGİSAYAR AĞ PROGRAMLAMA COMPUTER NETWORK PROGRAMMING | Z | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 | 3 | | |
UYB320 | ÜRETİM YÖNETİMİ OPERATIONS MANAGEMENT | Z | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 | 3 | | |
