İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY |
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GRAPHIC DESIGN ART QUALIFICATION (DOC)(MASTER LEVEL) |
SINIF: 1 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
GRA503 | TİPOGRAFİ TYPORAPHY | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Grafik tasarımının ana öğelerinden olan tipografik kompozisyonlar, Tipografinin tanımı, tarihsel süreç içersinde taşıdıkları anlam ve tipografi terminolojisi. Yazı anatomilerinin ve kategorilerin incelenmesi. Tipografide açıklık ve okunaklılık kavramları, doğru mesajı aktarabilme. | Typographic design rules, typography and animation, typographic style and exhibition projects. |
GRA511 | SANAT ESERİ ANALİZİ ANALYSING OF ARTWORK | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Sanatı Kuram ve Uygulama bütünlüğünde ele alır. | Design works analyzed with examples. |
GRA517 | GRAFİK TASARIM STUDYOSU GRAPHIC DESIGN STUDIO | S | 2 | 1 | 3.0 | 6.0 | 3 | | |
GSY526 | GÜNCEL SANAT CONTEMPORARY ART | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Güncel sanat olarak ele alınan çağdaş sanat yapıtlarını oluşum süreçleri içinde değerlendirme. Güncelliğini koruyan anlatım yöntem ve tekniklerini çözümleme. Güncel sanat uygulamaları ile sunumları arasındaki ilişkileri değerlendirme. Uluslararası kültür sanat hareketleri içinde, güncel olanın anlaşılması için güncel metin tarama ve derleme çalışmaları. | To assesment the contemporaray art pieces in providing processes.
To analyze the experession methods and technics that is saving their currency.
To interpret the relations between contemporary art practices and expositions.
To search and collect on contemporary art texts for understanding currency art in international movements of culture and art. |
HLK519 | HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYA PUBLIC RELATIONS AND NEW MEDIA | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | | |
SINIF: 1 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
GRA502 | SERBEST GRAFİK GRAPHIC DESIGN | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Ders kapsamında geleneksel tekniklerle yeni grafik ifade biçimleri araştırılır. | New graphic forms of expression within the course will be investigated by conventional techniques. |
GRA504 | İLLÜSTRASYON ILLUSTRATION | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Öğrencilein özgün anlatım dillerinin geliştirilmesine çalışılır. | Traditional and digital techniques will be learned at end of the term. |
GRA514 | SEMİNER SEMINAR | Z | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 0 | Kuramsal ve akademik bilgi oluşturmak amacıyla ileri düzeyde okumalarla yeni metinler üretilir. | In order to create theoretical and academic knowledge, some new texts are produced. |
ISL503 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES | Z | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır. | This course covers topics answering such questions as how todesign research process, to construct research model , to do a literature review, to test hypotheses and to analyze the results |
GSY516 | SANAT METİNLERİ ART TEXT | S | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3 | Sanat ve tasarım alanında kuramsal, teknik, dil ve ülup konuları ile ilgili makale, eleştiri yazısı anı ve söyleşi metinlerinin irdelenmesi; ortaya konan görüş, düşünce ve yorumlarla sanat eseri ve uygulamalarla bu eserlerin içerik ve anlamları arasındaki ilişhileri irdelemek. | To analyze the texts written interested in art and design that theoretical, technical, and language and style. To analyze the relations between the art pieces and applications and their context and means that the together with opinions, minds and interpretations of art. |
SINIF: 2 - DÖNEM: 1 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
GRA601 | REKLAM GRAFİĞİ ADVERTISEMENT GRAPHICS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 1) Reklam Grafiği ilgili bilgilerin ve en son ortaya konulan örneklerinin değerlendirilmesi, 2) Grafik uygulamalarda biçim-renk ilişkisi ile ruhsal etkileşimlerin nasıl sağlanması gereğinin anlatılması, 3) Çağdaş bilgi ve uygulama yöntemlerini kullanarak tasarımlar yaptılacaktır | |
GRA603 | YENİ MEDYA NEW MEDIA | Z | 3 | 0 | 3.0 | 10.0 | 3 | Yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların incelenmesi. Siberortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri. | |
SBE615 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SCIENTIFIC RESEARCH METHODS | Z | 3 | 0 | 3.0 | 10.0 | 3 | | |
GRA611 | ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM AKIMI CONTEMPORARY ART AND DESIGN MOVEMENTS | S | 3 | 0 | 3.0 | 10.0 | 3 | Araştırma, Örnekleme, Uygulama, Sorun-Problem Çözme, Tasarım sunumu-savunması Dersi ağırlıklı olarak ğrenci sunumlarından ve projelerinden oluşacak öğrenci merkezli bir ders olarak yürütülecektir. | |
SINIF: 2 - DÖNEM: 2 |
Ders Kodu | Ders Adı | DT | T | P | K | ECTS | H.S. | İçerik TR | İçerik ING |
GRA604 | İLERİ TİPOGRAFİ ADVANCED TYPOGRAPHY | Z | 3 | 0 | 3.0 | 10.0 | 3 | Grafik tasarımının ana öğelerinden olan tipografik kompozisyonlar, Tipografinin tanımı, tarihsel süreç içersinde taşıdıkları anlam ve tipografi terminolojisi. Yazı anatomilerinin ve kategorilerin incelenmesi. Tipografide açıklık ve okunaklılık kavramları, doğru mesajı aktarabilme. | |
GRA608 | FİLM ANALİZİ FILM ANALYSIS | S | 3 | 0 | 3.0 | 10.0 | 3 | Bu ders film çözümlemede kullanılan yaklaşımların ve yöntemlerin örnek filmler üzerinden öğrencilere aktarılmasına yönelik içeriğe sahiptir. | |
GRA610 | SANAT ELEŞTİRİSİ ART CRITICISM | S | 3 | 0 | 3.0 | 10.0 | 3 | Sanat, sanatçı, sanat eseri ve sanat izleyicisi, sanat yapıtları, üsluplar ve özellikleri; eleştirinin süjeleri, eleştiride değer; öznel eleştiri, bağlamsal eleştiri konuları. | |